تقویم آموزشی در شرکت رایان بورس سال ۱۳۹۹
تقویم آموزشی بهار سال ۱۳۹۹ | |||||||
عنوان دوره | ساعت آموزشی | طول دوره | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نوع دوره | شهریه (ریال)
(با احتساب ارزش افزوده) |
اطلاعات دوره |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۲ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
تقویم آموزشی تابستان سال ۱۳۹۹ | |||||||
عنوان دوره | ساعت آموزشی | طول دوره | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نوع دوره | شهریه (ریال)
(با احتساب ارزش افزوده) |
اطلاعات دوره |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | ۱۳۹۹/۰۴/۲۶ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
تقویم آموزشی پاییز سال ۱۳۹۹ | |||||||
عنوان دوره | ساعت آموزشی | طول دوره | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نوع دوره | شهریه (ریال)
(با احتساب ارزش افزوده) |
اطلاعات دوره |
سامانه کدال (ویژه موسسات حسابرسی معتمد) | ۴ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۳ | مجازی | ۲٫۹۴۳٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۰ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۲ روز | ۱۳۹۹/۰۸/۰۷ | ۱۳۹۹/۰۸/۰۸ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۲ روز | ۱۳۹۹/۰۸/۲۱ | ۱۳۹۹/۰۸/۲۲ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | ۱۳۹۹/۰۹/۰۶ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | ۱۳۹۹/۰۹/۲۰ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
تقویم آموزشی زمستان سال ۱۳۹۹ | |||||||
عنوان دوره | ساعت آموزشی | طول دوره | تاریخ شروع | تاریخ پایان | نوع دوره | شهریه (ریال)
(با احتساب ارزش افزوده) |
اطلاعات دوره |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | ۱۳۹۹/۱۰/۰۴ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | ۱۳۹۹/۱۰/۱۸ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۸ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۱۱/۰۱ | ۱۳۹۹/۱۱/۰۲ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |
سامانه کدال (ویژه ناشران) | ۱۲ ساعت | ۱ روز | ۱۳۹۹/۱۱/۱۵ | ۱۳۹۹/۱۱/۱۶ | مجازی | ۵٫۸۸۶٫۰۰۰ | مشاهده جزییات |